- 联系人 :
- 地址 : 天津市武清区曹子里乡花城经济区花城中路29号
- 邮编 :
- 所在区域 : 选择您的省份
- 电话 : 158****1820 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : 2661002381@qq.com
更多产品信息详见公司官网:
http://www.bailunsishengwu.com/
PBS Buffer 磷酸盐水缓冲溶液 |
||||||
PBS是生物化学中最常用的缓冲溶液之一。它的全称为Phosphate Buffered Saline-磷酸盐缓冲盐水,是用磷酸的钠盐、磷酸钾盐和氯化钠按不同的比例配制而成。有时为了增加其水溶性,加入了非离子表面活性剂Tween-20和TritonX-100,简称为PBST或TPBS。该类缓冲溶液不仅具有良好缓冲作用,还具有很好的盐平衡能力。 为了使用方便,减少使用者的劳动强度,延长保存期,本公司除提供不同浓度的溶液外,还研制出片剂、粉剂,保质期在4-5年。客户想使用时,取一瓶(或一片)投入溶剂定容即可。 |
||||||
名称 | 浓度 (mol/L) |
pH值±0.2 | 包装 | 储存 | 备注 | |
0.1×PBS Buffer Tablets 0.1×磷酸盐水缓冲片剂 | 0.01 | 7.4 | 配制100ml/片×10片 | 常温4年 | 缓冲粉剂,无论是瓶装或袋装,一定要一次性用完,不可分次使用 | |
配制100ml/片×20片 | ||||||
配制100ml/片×50片 | ||||||
配制100ml/片×100片 | ||||||
0.1×PBS Buffer Tablets 0.1磷酸盐水缓冲片剂 | 0.01 | 7.4 | 配制250ml/片×10片 | 常温4年 | ||
配制250ml/片×20片 | ||||||
配制250ml/片×50片 | ||||||
配制250ml/片×100片 | ||||||
0.1×PBS Buffer Tablets 0.1×磷酸盐水缓冲片剂 |
0.01 | 7.4 | 配制500ml/片×10片 | 常温4年 | ||
配制500ml/片×20片 | ||||||
配制500ml/片×30片 | ||||||
配制500ml/片×40片 | ||||||
0.1×PBS Buffer Tablets 0.1磷酸盐水缓冲片剂 |
0.01 | 7.4 | 配制1000ml/片×10片 | 常温4年 | ||
配制1000ml/片×20片 | ||||||
配制1000ml/片×50片 | ||||||
配制1000ml/片×100片 | ||||||
0.1×PBS Buffer with Tween20 Tablets 0.1×磷酸盐水缓冲片剂(含吐温20) | 0.01 | 7.4 | 配制100ml/片×10片 | 常温4年 | 缓冲粉剂,无论是瓶装或袋装,一定要一次性用完,不可分次使用。防止剧烈摇动 | |
配制100ml/片×20片 | ||||||
配制100ml/片×50片 | ||||||
配制100ml/片×100片 | ||||||
0.1×PBS Buffer with Tween20 Tablets 0.1×磷酸盐水缓冲片剂(含吐温20) | 0.01 | 7.4 | 配制250ml/片×10片 | 常温4年 | ||
配制250ml/片×20片 | ||||||
配制250ml/片×50片 | ||||||
配制250ml/片×100片 | ||||||
0.1×PBS Buffer with Tween20 Tablets 0.1×磷酸盐水缓冲片剂(含吐温20) | 0.01 | 7.4 | 配制500ml/片×10片 | 常温4年 | ||
配制500ml/片×20片 | ||||||
配制500ml/片×50片 | ||||||
配制500ml/片×100片 | ||||||
0.1×PBS Buffer with Tween20 Tablets 0.1×磷酸盐水缓冲片剂(含吐温20) | 0.01 | 7.4 | 配制1000ml/片×10片 | 常温4年 | ||
配制1000ml/片×20片 | ||||||
配制1000ml/片×50片 | ||||||
配制1000ml/片×100片 | ||||||
0.2×PBS Buffer K free Tablets 0.2×磷酸盐(无钾)缓冲片剂 |
0.02 | 7.4 | 配制100ml/片×10片 | 常温4年 | 缓冲粉剂,无论是瓶装或袋装,一定要一次性用完,不可分次使用。保证不存在K+ | |
配制100ml/片×20片 | ||||||
配制100ml/片×50片 | ||||||
配制100ml/片×100片 | ||||||
0.2×PBS Buffer K free Tablets 0.2×磷酸盐(无钾)缓冲片剂 |
0.02 | 7.4 | 配制250ml/片×10片 | 常温4年 | ||
配制250ml/片×20片 | ||||||
配制250ml/片×50片 | ||||||
配制250ml/片×100片 | ||||||
0.2×PBS Buffer K free Tablets 0.2×磷酸盐(无钾)缓冲片剂 |
0.02 | 7.4 | 配制500ml/片×10片 | 常温4年 | ||
配制500ml/片×20片 | ||||||
配制500ml/片×50片 | ||||||
配制500ml/片×100片 | ||||||
0.2×PBS Buffer K free Tablets 0.2×磷酸盐(无钾)缓冲片剂 |
0.01 | 7.4 | 配制1000ml/片×10片 | 常温4年 | 缓冲粉剂,无论是瓶装或袋装,一定要一次性用完,不可分次使用。 | |
配制1000ml/片×20片 | ||||||
配制1000ml/片×50片 | ||||||
配制1000ml/片×100片 | ||||||
0.1×PBS Buffer Powers 0.1×磷酸盐水缓冲粉剂 |
0.01 | 7.4 | 配制1000ml/瓶×1瓶 | 常温4年 | ||
配制1000ml/瓶×10瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×20瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×50瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×100瓶 | ||||||
1×PBS Buffer Powers 1×磷酸盐水缓冲粉剂 |
0.1 | 7.4 | 配制1000ml/瓶×1瓶 | 常温4年 | ||
配制1000ml/瓶×10瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×20瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×50瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×100瓶 | ||||||
5×PBS Buffer Powers 5×磷酸盐水缓冲粉剂 |
0.5 | 7.4 | 配制1000ml/瓶×1瓶 | 常温4年 | ||
配制1000ml/瓶×10瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×20瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×50瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×100瓶 | ||||||
2×PBS Buffer Powers 2×磷酸盐水缓冲粉剂 |
0.2 | 7.0-7.6 | 配制1000ml/瓶×1瓶 | 常温4年 | ||
配制1000ml/瓶×10瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×20瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×50瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×100瓶 | ||||||
5×PBS Buffer Powers 5×磷酸盐水缓冲粉剂 |
0.5 | 7.0-7.6 | 配制1000ml/瓶×1瓶 | 常温4年 | ||
配制1000ml/瓶×10瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×50瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×100瓶 | ||||||
1×PBS Buffer with Milk Powers 1×磷酸盐水缓冲粉剂(含脱脂奶粉5%) |
0.1 | 7.4 | 配制1000ml/瓶×1瓶 | 常温4年 | ||
配制1000ml/瓶×10瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×50瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×100瓶 | ||||||
1×PBS Buffer with Ca,Mg Powers 1×磷酸盐水缓冲粉剂(含Ca、Mg) | 0.1 | 7.4 | 配制1000ml/瓶×1瓶 | 常温4年 | ||
配制1000ml/瓶×10瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×50瓶 | ||||||
配制1000ml/瓶×100瓶 | ||||||
0.1×PBS Buffer Powers 0.1×磷酸盐水缓冲粉剂 |
0.01 | 7.4 | 配制10000ml/瓶×1瓶 | 常温4年 | ||
配制10000ml/瓶×10瓶 | ||||||
配制10000ml/瓶×50瓶 | ||||||
配制10000ml/瓶×100瓶 | ||||||
0.1×PBS Buffer Powers 0.1×磷酸盐水缓冲粉剂 |
0.01 | 7.4 | 配制25000ml/瓶×1瓶 | 常温4年 | ||
配制25000ml/瓶×10瓶 | ||||||
配制25000ml/瓶×50瓶 | ||||||
配制25000ml/瓶×100瓶 | ||||||
0.1×PBS Buffer Powers 0.1×磷酸盐水缓冲粉剂 |
0.01 | 7.4 | 配制50000ml/瓶×1瓶 | 常温4年 | ||
配制50000ml/瓶×10瓶 | ||||||
配制50000ml/瓶×50瓶 | ||||||
配制50000ml/瓶×100瓶 | ||||||
0.1×PBS Buffer Powers 0.1×磷酸盐水缓冲粉剂 |
0.01 | 7.4 | 配制100000ml/瓶×1瓶 | 常温4年 | ||
配制100000ml/瓶×10瓶 | ||||||
配制100000ml/瓶×50瓶 | ||||||
配制100000ml/瓶×100瓶 | ||||||
20×PBS Buffer Powers 20×磷酸盐水缓冲粉剂 |
2 | 7.4 | 配制10000ml/瓶×1瓶 | 常温4年 | ||
配制10000ml/瓶×10瓶 | ||||||
配制10000ml/瓶×50瓶 | ||||||
配制10000ml/瓶×100瓶 | ||||||
0.1×PBS Buffer Solution 0.1×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
0.01 | 7.0-8.0 | 100ml | 常温1年 | ||
500ml | ||||||
1×PBS Buffer Solution 1×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
0.1 | 7.0-8.0 | 100ml | 常温1年 | ||
500ml | ||||||
1×PBS Buffer Solution 1×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
0.1 | 7.4 | 100ml | 常温1年 | ||
500ml | ||||||
2×PBS Buffer Solution 2×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
0.2 | 7.0-7.6 | 100ml | 常温1年 | ||
500ml | ||||||
2×PBS Buffer Solution 2×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
0.2 | 7.2-7.4 | 100ml | 常温1年 | ||
500ml | ||||||
2×PBS Buffer Solution 2×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
0.2 | 7.0 | 100ml | 常温1年 | ||
500ml | ||||||
2×PBS Buffer Solution 2×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
0.2 | 6.0 | 100ml | 常温1年 | ||
500ml | ||||||
2×PBS Buffer Solution 2×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
0.2 | 6.8 | 100ml | 常温1年 | ||
500ml | ||||||
2×PBS Buffer Solution 2×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
0.2 | 7.2 | 100ml | 常温1年 | ||
500ml | ||||||
2×PBS Buffer Solution 2×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
0.2 | 7.4 | 100ml | 常温1年 | ||
500ml | ||||||
2×PBS Buffer Solution 2×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
0.2 | 7.6 | 100ml | 常温1年 | ||
500ml | ||||||
10×PBS Buffer Solution 10×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
1 | 7.3 | 100ml | 常温1年 | ||
500ml | ||||||
10×PBS Buffer Solution 10×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
1 | 7.0-8.0 | 100ml | 常温1年 | ||
500ml | ||||||
10×PBS Buffer Solution 10×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
1 | 7.4 | 100ml | 常温1年 | ||
TUNEology 波长可调检测卡盒-->
|